| ウッドシャフト |
AXIV |
|
マミヤ・オーピー社のシャフトブランド「AXIV(アクシブ)」。 |
|

40シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えられます。40シリーズは、重量40〜44gのシリーズです。
4044H、4044M、4044L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 4.4(L) | 42 | 6.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 4.4(L) | 42 | 6.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 4.4(L) | 42 | 6.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 4.4(L) | 42 | 6.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 4.4(L) | 42 | 6.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 4.4(L) | 42 | 6.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

4048H、4048M、4048L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 4.8(A) | 43 | 6.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 4.8(A) | 43 | 6.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 4.8(A) | 43 | 6.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 4.8(A) | 43 | 6.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 4.8(A) | 43 | 6.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 4.8(A) | 43 | 6.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

45シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えられます。45シリーズは、重量45〜49gのシリーズです。
4552H、4552M、4552L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 5.2(AR) | 47 | 6.0 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.2(AR) | 47 | 6.0 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.2(AR) | 47 | 6.0 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.2(AR) | 47 | 6.0 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.2(AR) | 47 | 6.0 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.2(AR) | 47 | 6.0 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

4556H、4556M、4556L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 5.6(R) | 48 | 6.0 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 48 | 6.0 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.6(R) | 48 | 6.0 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 48 | 6.0 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.6(R) | 48 | 6.0 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 48 | 6.0 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

50シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えられます。50シリーズは、重量50〜54gのシリーズです。
5052H、5052M、5052L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 5.2(AR) | 52 | 5.3 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.2(AR) | 52 | 5.3 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.2(AR) | 52 | 5.3 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.2(AR) | 52 | 5.3 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.2(AR) | 52 | 5.3 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.2(AR) | 52 | 5.3 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

5056H、5056M、5056L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 5.6(R) | 53 | 5.3 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 53 | 5.3 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.6(R) | 53 | 5.3 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 53 | 5.3 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.6(R) | 53 | 5.3 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 53 | 5.3 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

5060L、5060M、5060L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.0(SR) | 53 | 5.3 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(SR) | 53 | 5.3 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.0(SR) | 53 | 5.3 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(SR) | 53 | 5.3 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.0(SR) | 53 | 5.3 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(SR) | 53 | 5.3 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

55シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えてられます。55シリーズは、重量55〜59gのシリーズです。
5556H、5556M、5556L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 5.6(R) | 56 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 56 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.6(R) | 56 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 56 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 5.6(R) | 56 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 5.6(R) | 56 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

5560H、5560M、5560L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.0(SR) | 57 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(SR) | 57 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.0(SR) | 57 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(SR) | 57 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.0(SR) | 57 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(SR) | 57 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

5564H、5564M、5564L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.4(S) | 57 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(S) | 57 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.4(S) | 57 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(S) | 57 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.4(S) | 57 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(S) | 57 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

5568H、5568M、5568L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.8(SX) | 58 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(SX) | 58 | 4.7 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(SX) | 58 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(SX) | 58 | 4.7 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(SX) | 58 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(SX) | 58 | 4.7 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

60シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えられます。60シリーズは、重量60〜64gのシリーズです。
6060H、6060M、6060L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.0(R) | 62 | 4.2 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(R) | 62 | 4.2 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.0(R) | 62 | 4.2 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(R) | 62 | 4.2 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.0(R) | 62 | 4.2 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.0(R) | 62 | 4.2 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

6064H、6064M、6064L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.4(SR) | 62 | 4.2 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(SR) | 62 | 4.2 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.4(SR) | 62 | 4.2 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(SR) | 62 | 4.2 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.4(SR) | 62 | 4.2 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(SR) | 62 | 4.2 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

6068H、6068M、6068L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.8(S) | 63 | 4.2 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 63 | 4.2 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(S) | 63 | 4.2 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 63 | 4.2 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(S) | 63 | 4.2 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 63 | 4.2 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

65シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えられます。65シリーズは、重量65〜70gのシリーズです。
6564H、6564M、6564L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.4(SR) | 65 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(SR) | 65 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.4(SR) | 65 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(SR) | 65 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.4(SR) | 65 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.4(SR) | 65 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

6568H、6568M、6568L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.8(S) | 66 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 66 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(S) | 66 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 66 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(S) | 66 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 66 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

6572H、6572M、6572L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 7.2(SX) | 67 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 7.2(SX) | 67 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 7.2(SX) | 67 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 7.2(SX) | 67 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 7.2(SX) | 67 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 7.2(SX) | 67 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

6576H、6576M、6576L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 7.6(X) | 67 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 7.6(X) | 67 | 3.5 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 7.6(X) | 67 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 7.6(X) | 67 | 3.5 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 7.6(X) | 67 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 7.6(X) | 67 | 3.5 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |

75シリーズ
曲げ、ねじれ、圧縮(つぶれ)への強さに優れた織物「4軸TETRAS」を採用。シャフトのねじり戻りが速いため、エネルギーロスを最小限に抑えられます。75シリーズは、重量75〜79gのシリーズです。
7568H、7568M、7568L
![]() |
\20,400 (税込) ※フレックスのA・R・S・Xは、参考目安です。 |
| フレックス | 重量 | トルク | キックポイント | チップ | カラー |
| 6.8(S) | 76 | 2.9 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 76 | 2.9 | ハイ(元調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(S) | 76 | 2.9 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 76 | 2.9 | ミドル(中調子) | 8.5mm | ブルー |
| 6.8(S) | 76 | 2.9 | ロー(先調子) | 8.5mm | ゴールド |
| 6.8(S) | 76 | 2.9 | ロー(先調子) | 8.5mm | ブルー |



























